● زاویه دید: 120 درجه
● مواد تاس LED در InGaN است
● 3.50mm × 2.80mm × 0.8mm
● سازگار با سرب لحیم کاری سازگار با RoHS
ویژگی
زاویه دید: 120 درجه
مواد تاس LED در InGaN است
3.50mm × 2.80mm × 0.8mm
مناسب سازگار با سرب لحاظ سازگار RoHS
طرح بندی بسته
واحد: میلی متر
یادداشت:
1. همه ابعاد در میلیمتر هستند؛
2.Tolerances ± 0.05mm مگر اینکه در غیر این صورت ذکر شده است.
● حداکثر امتیاز مطلق Ta = 25 ± 3 ℃
پارامتر | سمبل | ارزش | واحد |
اتلاف قدرت | پدیده | 0.2 | W |
جریان به جلو | اگر | 60 | mA |
ولتاژ معکوس | Vr | 5 | V |
محدوده دمای کار | توپر | -20 ~ + 85 | ℃ |
محدوده دماسنج ذخیره سازی | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
پالس جریان به جلو | اگر | 90 | mA |
تخلیه الکترواستاتیکی | ESD | 2000 (HBM) | V |
● ویژگی های الکتریکی نوری Ta = 25 ± 3 ℃
پارامتر | شرایط آزمایشی | سمبل | ارزش | واحد | ||
حداقل | نوع | حداکثر | ||||
ولتاژ رو به جلو | اگر = 60 میلی آمپر | VF | 2.8 | - | 3.4 | V |
شدت نور | اگر = 60 میلی آمپر | Φ | 22 | - | 26 | لم |
زاویه دید 50٪ IV | اگر = 60 میلی آمپر | 2θ 1/2 | - | 120 | - | درجه |
جریان معکوس | Vr = 5V | ایر | - | - | 10 | μA |
ColorTemperature | اگر = 60 میلی آمپر | TC | 2500 | - | 7500 | کی |
رنگین کمان CIE | اگر = 60 میلی آمپر | CIE | ||||
CRI | اگر = 60 میلی آمپر | رائه | ≥80 |
یادداشت:
1. تحمل اندازه گیری شار نورانی: ± 10٪
2. تحمل اندازه گیری ولتاژ به جلو: ± 0.1V
3. تحمل اندازه گیری دمای رنگ: x، y ± 0.01
4. تحمل اندازه گیری CRI: ± 2
● مشخصات منحنی مشخصه نوری
● محدودیت بنیادی (IF = 60 میلی آمپر)
کد باین | جریان (lm) برای مرجع | |
حداقل | حداکثر | |
2500K-3500K | 22 | 24 |
3500K-7500K | 24 | 26 |
● VF Bin Limit (IF = 6 0 میلی آمپر)
کد باین | حداقل (V) | حداکثر (V) |
1 | 2.8 | 3.0 |
2 | 3.0 | 3.2 |
3 | 3.2 | 3.4 |
● رنگین کمان CIE
● محدود رنگ بن (IF = 60 میلی آمپر)
2500-2600-2700K | 2700-2800-2900K | 2900-3000-3100K | 3100-3250-3400K | ||||||||
代码 | ایکس | ی | 代码 | ایکس | ی | 代码 | ایکس | ی | 代码 | ایکس | ی |
26A | 0.4521 | 0.3851 | 28A | 0.4375 | 0.382 | 30A | 0.4242 | 0.3779 | 32A | 0.4092 | 0.3724 |
0.4627 | 0.4028 | 0.4468 | 0.3994 | 0.4324 | 0.395 | 0.4164 | 0.3889 | ||||
0.4713 | 0.4045 | 0.4546 | 0.4014 | 0.4394 | 0.3973 | 0.4264 | 0.3938 | ||||
2500-2600 | 0.4603 | 0.3868 | 2700-2800 | 0.4484 | 0.3838 | 2900-3000 | 0.4306 | 0.38 | 3100-3250 | 0.4184 | 0.3769 |
0.4521 | 0.3851 | 0.4375 | 0.382 | 0.4242 | 0.3779 | 0.4092 | 0.3724 | ||||
26B | 0.4627 | 0.4028 | 28B | 0.4468 | 0.3994 | 30B | 0.4324 | 0.395 | 32 ب | 0.4164 | 0.3889 |
0.4739 | 0.4215 | 0.4566 | 0.4179 | 0.441 | 0.413 | 0.4239 | 0.4064 | ||||
0.4829 | 0.4234 | 0.465 | 0.42 | 0.4488 | 0.4156 | 0.4348 | 0.4118 | ||||
2500-2600 | 0.4713 | 0.4045 | 2700-2800 | 0.4546 | 0.4014 | 2900-3000 | 0.4394 | 0.3973 | 3100-3250 | 0.4264 | 0.3938 |
26C | 0.4739 | 0.4215 | 28C | 0.4566 | 0.4179 | 30 درجه سانتیگراد | 0.441 | 0.413 | 32 درجه سانتیگراد | 0.4239 | 0.4064 |
0.4858 | 0.41414 | 0.4671 | 0.4374 | 0.4502 | 0.4321 | 0.4319 | 0.425 | ||||
0.4952 | 0.44333 | 0.476 | 0.4397 | 0.4587 | 0.4349 | 0.44337 | 0.4308 | ||||
2500-2600 | 0.4829 | 0.4234 | 2700-2800 | 0.465 | 0.42 | 2900-3000 | 0.4488 | 0.4156 | 3100-3250 | 0.4348 | 0.4118 |
27A | 0.4484 | 0.3838 | 29A | 0.4306 | 0.38 | 31A | 0.4184 | 0.3769 | 34A | 0.4011 | 0.3689 |
0.4546 | 0.4014 | 0.4394 | 0.3973 | 0.4264 | 0.3938 | 0.4075 | 0.3851 | ||||
0.4627 | 0.4028 | 0.4468 | 0.3994 | 0.4324 | 0.395 | 0.4164 | 0.3889 | ||||
2600-2700 | 0.4521 | 0.3851 | 2800-2900 | 0.4375 | 0.382 | 3000-3100 | 0.4242 | 0.3779 | 3250-3400 | 0.4092 | 0.3724 |
0.4484 | 0.3838 | 0.4306 | 0.38 | 0.4184 | 0.3769 | 0.4011 | 0.3689 | ||||
27B | 0.4546 | 0.4014 | 29B | 0.4394 | 0.3973 | 31B | 0.4264 | 0.3938 | 34B | 0.4075 | 0.3851 |
0.465 | 0.42 | 0.4488 | 0.4156 | 0.4348 | 0.4118 | 0.4143 | 0.4022 | ||||
0.4739 | 0.4215 | 0.4566 | 0.4179 | 0.441 | 0.413 | 0.4239 | 0.4064 | ||||
2600-2700 | 0.4627 | 0.4028 | 2800-2900 | 0.4468 | 0.3994 | 3000-3100 | 0.4324 | 0.395 | 3250-3400 | 0.4164 | 0.3889 |
27C | 0.465 | 0.42 | 29 درجه سانتیگراد | 0.4488 | 0.4156 | 31C | 0.4348 | 0.4118 | 34 درجه سانتیگراد | 0.4143 | 0.4022 |
0.476 | 0.4397 | 0.4587 | 0.4349 | 0.44337 | 0.4308 | 0.4214 | 0.4202 | ||||
0.4858 | 0.41414 | 0.4671 | 0.4374 | 0.4502 | 0.4321 | 0.4319 | 0.425 | ||||
2600-2700 | 0.4739 | 0.4215 | 2800-2900 | 0.4566 | 0.4179 | 3000-3100 | 0.441 | 0.413 | 3250-3400 | 0.4239 | 0.4064 |
3400-3600-3800K | 3800-4000-4250K | 4250-4500-47500K | 4750-5000-5300K | ||||||||
代码 | ایکس | ی | 代码 | ایکس | ی | 代码 | ایکس | ی | 代码 | ایکس | ی |
36A | 0.3139 | 0.3639 | 40A | 0.3743 | 0.3545 | 45A | 0.3571 | 0.3432 | 50A | 0.3434 | 0.333 |
0.3679 | 0.3795 | 0.3783 | 0.3692 | 0.3594 | 0.3565 | 0.3455 | 0.3453 | ||||
0.4075 | 0.3851 | 0.3871 | 0.3743 | 0.3683 | 0.3626 | 0.31515 | 0.3506 | ||||
3400-3600 | 0.4011 | 0.3689 | 3800-4000 | 0.3824 | 0.3591 | 4250-4500 | 0.3651 | 0.3486 | 4750-5050 | 0.3498 | 0.3378 |
0.3139 | 0.3639 | 0.3743 | 0.3545 | 0.3571 | 0.3432 | 0.3434 | 0.333 | ||||
36B | 0.3679 | 0.3795 | 40B | 0.3783 | 0.3692 | 45B | 0.3594 | 0.3565 | 50B | 0.3455 | 0.3453 |
0.4025 | 0.396 | 0.3826 | 0.3846 | 0.3618 | 0.3705 | 0.3456 | 0.358 | ||||
0.4143 | 0.4022 | 0.3921 | 0.3903 | 0.3716 | 0.3774 | 0.3535 | 0.364 | ||||
3400-3600 | 0.4075 | 0.3851 | 3800-4000 | 0.3871 | 0.3743 | 4250-4500 | 0.3683 | 0.3626 | 4750-5000 | 0.31515 | 0.3506 |
0.3455 | 0.3453 | ||||||||||
36 درجه سانتیگراد | 0.4025 | 0.396 | 40C | 0.3826 | 0.3846 | 45 درجه سانتیگراد | 0.3618 | 0.3705 | 50 درجه سانتیگراد | 0.3456 | 0.358 |
0.4086 | 0.4135 | 0.3871 | 0.4009 | 0.3644 | 0.3853 | 0.3468 | 0.3715 | ||||
0.4214 | 0.4202 | 0.3973 | 0.4071 | 0.3751 | 0.3292 | 0.3551 | 0.378 | ||||
3400-3600 | 0.4143 | 0.4022 | 3800-4000 | 0.3921 | 0.3903 | 4250-4500 | 0.3716 | 0.3774 | 4750-5000 | 0.3535 | 0.364 |
38A | 0.3824 | 0.3591 | 42A | 0.3651 | 0.3486 | 47A | 0.3498 | 0.3378 | 53A | 0.3364 | 0.3274 |
0.3871 | 0.3743 | 0.3683 | 0.3626 | 0.31515 | 0.3506 | 0.3368 | 0.339 | ||||
0.3679 | 0.3795 | 0.3783 | 0.3692 | 0.3594 | 0.3565 | 0.3455 | 0.3453 | ||||
3600-3800 | 0.3139 | 0.3639 | 4000-4250 | 0.3743 | 0.3545 | 4500-4750 | 0.3571 | 0.3432 | 5000-5300 | 0.3434 | 0.333 |
0.3824 | 0.3591 | 0.3651 | 0.3486 | 0.3498 | 0.3378 | 0.3364 | 0.3274 | ||||
38B | 0.3871 | 0.3743 | 42B | 0.3683 | 0.3626 | 47B | 0.31515 | 0.3506 | 53B | 0.3368 | 0.339 |
0.3921 | 0.3903 | 0.3716 | 0.3774 | 0.3532 | 0.364 | 0.3372 | 0.3511 | ||||
0.4025 | 0.396 | 0.3826 | 0.3846 | 0.3618 | 0.3705 | 0.3456 | 0.358 | ||||
3600-3800 | 0.3679 | 0.3795 | 4000-4250 | 0.3783 | 0.3692 | 4500-4750 | 0.3594 | 0.3565 | 5000-5300 | 0.3455 | 0.3453 |
0.3368 | 0.339 | ||||||||||
38 درجه سانتیگراد | 0.3921 | 0.3903 | 42 درجه سانتیگراد | 0.3716 | 0.3774 | 47C | 0.3532 | 0.364 | 53C | 0.3372 | 0.3511 |
0.3973 | 0.4071 | 0.3751 | 0.3292 | 0.3551 | 0.378 | 0.3377 | 0.3638 | ||||
0.4086 | 0.4135 | 0.3871 | 0.4009 | 0.3644 | 0.3853 | 0.3468 | 0.3715 | ||||
3600-3800 | 0.4025 | 0.396 | 4000-4250 | 0.3826 | 0.3846 | 4500-4750 | 0.3618 | 0.3705 | 5000-5300 | 0.3456 | 0.358 |
5300-5700-6050K | 6050-6500-7000K | 7000-7500-8200K | ||||||
代码 | ایکس | ی | 代码 | ایکس | ی | 代码 | ایکس | ی |
57A | 0.3285 | 0.321 | 65A | 0.3156 | 0.309 | 75A | 0.3037 | 0.2973 |
0.3285 | 0.3322 | 0.3142 | 0.3186 | 0.3014 | 0.3058 | |||
0.3368 | 0.339 | 0.322 | 0.3264 | 0.3072 | 0.3118 | |||
5300-5700 | 0.3364 | 0.3274 | 6050-6500 | 0.3225 | 0.3158 | 7000-7500 | 0.3091 | 0.3027 |
0.3285 | 0.321 | 0.3156 | 0.309 | 0.3037 | 0.2973 | |||
57B | 0.3285 | 0.3322 | 65B | 0.3142 | 0.3186 | 75B | 0.3014 | 0.3058 |
0.3285 | 0.3438 | 0.3128 | 0.3287 | 0.2991 | 0.3147 | |||
0.3372 | 0.3511 | 0.3214 | 0.3374 | 0.3053 | 0.3212 | |||
5300-5700 | 0.3368 | 0.339 | 6050-6500 | 0.322 | 0.3264 | 7000-7500 | 0.3072 | 0.3118 |
0.3285 | 0.3322 | |||||||
57C | 0.3285 | 0.3438 | 65C | 0.3128 | 0.3287 | 75C | 0.2991 | 0.3147 |
0.3285 | 0.3559 | 0.3113 | 0.3392 | 0.2666 | 0.3239 | |||
0.3377 | 0.3638 | 0.3209 | 0.3489 | 0.3033 | 0.331 | |||
5300-5700 | 0.3372 | 0.3511 | 6050-6500 | 0.3214 | 0.3374 | 7000-7500 | 0.3053 | 0.3212 |
60A | 0.3225 | 0.3158 | 70A | 0.3091 | 0.3027 | |||
0.322 | 0.3264 | 0.3072 | 0.3118 | |||||
0.3285 | 0.3322 | 0.3142 | 0.3186 | |||||
5700-6050 | 0.3285 | 0.321 | 6500-7000 | 0.3156 | 0.309 | |||
0.3225 | 0.3158 | 0.3091 | 0.3027 | |||||
60B | 0.322 | 0.3264 | 70B | 0.3072 | 0.3118 | |||
0.3214 | 0.3374 | 0.3053 | 0.3212 | |||||
0.3285 | 0.3438 | 0.3128 | 0.3287 | |||||
5700-6050 | 0.3285 | 0.3322 | 6500-7000 | 0.3142 | 0.3186 | |||
60 درجه سانتیگراد | 0.3214 | 0.3374 | 70C | 0.3053 | 0.3212 | |||
0.3209 | 0.3489 | 0.3033 | 0.331 | |||||
0.3285 | 0.3559 | 0.3113 | 0.3392 | |||||
5700-6050 | 0.3285 | 0.3438 | 6500-7000 | 0.3128 | 0.3287 | |||
مورد نیاز برای کاربرد و لحیم کاری reflow
لحیم کاری لحیم کاری | |
پیش گرم | 120 ~ 160 ℃ |
زمان حرارت طرفدار | 120 ثانیه حداکثر |
دماي قله | 245 ℃ حداکثر |
زمان لحیم کاری | 10 ثانیه حداکثر |
وضعیت | به مشخصات دما مراجعه کنید |
پس از reflow لحیم کاری سرمایش سریع باید اجتناب شود
از شرایط زیر نشان داده شده در شکل زیر استفاده کنید.
<جوش بدون="" پب=""> <جوش سرب="">جوش>جوش>
لحیم کاری 1.Reflow نباید بیش از دو بار انجام شود
2. هنگام لحیم کاری، بر روی LED ها در طول گرمایش قرار ندهید
اقدامات احتیاطی
مقایسه با پوشش اپوکسی که سخت و شکننده است، سیلیکون نرمتر و انعطاف پذیر است. اگر چه مشخصه آن به طور قابل توجهی استرس تنزل را کاهش می دهد، با آسیب مکانیکی خارجی بیشتر آسیب می گذارد. به عنوان یک نتیجه، در هنگام مونتاژ با استفاده از محصول LED سیلیکون کپسول، احتیاط های مربوط به دست زدن به موارد خاص باید انجام شود، عدم رعایت الزامات ممکن است منجر به آسیب و شکست زودرس LED شود.
♦ با استفاده از فورسپس یا ابزار مناسب، اجزاء را در امتداد سطح جانبی قرار دهید. سطوح لنز سیلیکون را مستقیما تماس ندهید و آن را کنترل نکنید، ممکن است به مدار داخلی آسیب برساند.
♦ PCB های مونتاژ شده حاوی LED ها را جمع نکنید. ضربه ممکن است لنز سیلیکون را خراشیده کند یا مدار داخلی را آسیب بزند.
♦ مناسب برای کار در محیط اسیدی نیست، PH <>
♦ محیط کار LED و ترکیب عنصر گوگرد نمی تواند بیش از 25 PPM در مواد استفاده از جفت سازی LED باشد.
هنگامی که ما نیاز به استفاده از چسب های خارجی برای محصولات نرم افزار LED، لطفا اطمینان حاصل کنید که gluematches خارجی چسب بسته بندی LED ها. علاوه بر این، به عنوان بسیاری از چسب بسته بندی LED ها، ژل سیلیکا است و دارای نفوذپذیری قوی اکسیژن و همچنین نفوذپذیری قوی رطوبت است. به منظور جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل LED ها، که ممکن است سبب سوء استفاده از LED ها شود، محتوای مجرد بروم
عنصر مورد نیاز کمتر از 225 PPM است، محتوای تک ماده الکل مورد نیاز است که کمتر از 255PPM باشد، محتوای کل عنصر بروم و عنصر کلر در چسب خارجی برنامه های کاربردی مورد نیاز است که کمتر از 375 PPM باشد.
♦ مواد کپسول LED ها سیلیکون هستند. بنابراین LED ها دارای سطح نرم در بالای بسته بندی هستند. فشار به سطح بالا بر قابلیت اطمینان LED تاثیر می گذارد. هشدارها باید برای جلوگیری از فشار قوی بر روی قسمت بسته بندی شده بکار گرفته شوند. بنابراین هنگام استفاده از نازل برداشتن، فشار بر روی رزین سیلیکون باید مناسب باشد.
♦ الکتریسیته ساکن یا ولتاژ افزایش موجب خسارت LED ها می شود. LED های آسیب دیده برخی از ویژگی های غیر معمول مانند ولتاژ رو به جلو یا نور را در جریان کم، حتی نور نشان نمی دهد. تمام دستگاه ها، تجهیزات و ماشین آلات باید به درستی زمین بگذارند. در عین حال، توصیه می شود که در هنگام برخورد با LED ها، دستکشهای مچ دست یا دستکش های الکترواستاتیک، ظروف ضد الکترواستاتیک استفاده شود.
ذخیره سازی
♦ قبل از باز کردن بسته، LED ها باید در 30 ℃ یا کمتر و 60٪ RH یا کمتر نگه داشته شوند. LED ها باید در عرض یک سال استفاده شوند.
♦ پس از باز کردن بسته، محصول باید در 30 ℃ یا کمتر و رطوبت کمتر از 10٪ RH ذخیره شود و در مدت 24 H جوش داده شود. توصیه می شود که محصول در شرایط کارگاه 30 ℃ یا کمتر و رطوبت کمتر بیش از 60٪ RH. اگر LED های استفاده نشده باقی بمانند، باید در بسته های مقاوم در برابر رطوبت، مانند ظروف مهر و موم شده با بسته های مواد جذب رطوبت (سیلیکاژل) ذخیره شوند. این نیز توصیه می شود که LED ها را به کیسه رطوبت اصلی بازگردانده و مجددا از bagagain رطوبت محافظت کنید.
قابلیت اطمینان
(1) موارد تست و نتایج
تایپ کنید | مورد آزمون | Ref.Standard | شرایط آزمایش | توجه داشته باشید | تعداد آسیب دیده |
محیطی | مقاومت به حرارت لحیم کاری (لحیم کاری لحیم کاری) | JESD22-B106 | Tsld = 260 ℃، 5 ثانیه | 2 بار | 0/100 |
چرخه دما | JESD22-A104 | -40 ℃ 30min ↑ ↓ 5min | 100 چرخه | 0/100 | |
شوک حرارتی | JESD22-A106 | -40 ℃ 15min ↑ ↓ 5min | 100 چرخه | 0/100 | |
ذخیره سازی دما بالا | JESD22-A103 | Ta = 100 ℃ | 1000 ساعت | 0/100 | |
ذخیره سازی پایین دما | JESD22-A119 | Ta = -40 ℃ | 1000 ساعت | 0/100 | |
دمای برق دوچرخه سواری | JESD22-A105 | در 5min -40 ℃> 15min | 100 چرخه | 0/100 | |
عمل | تست زندگی | JESD22-A108 | Ta = 25 ℃ | 1000 ساعت | 0/100 |
حرارت بالا رطوبت | JESD22-A101 | 80 ℃ RH = 80٪ | 1000 ساعت | 0/100 |
2) CRITERRIA برای قضاوت در مورد ضرر و زیان
مورد | سمبل | شرایط آزمایش | معیارهای قضاوت | |
حداقل | حداکثر | |||
ولتاژ به جلو | VF | IF = 100MA | - | USL *) × 1.1 |
معکوس کنونی | IR | VR = 5V | - | USL *) × 2.0 |
شدت نور | IV | IF = 100MA | LSL **) × 0.7 |
USL: استاندارد سطح بالا LSL: سطح استاندارد پایین تر
مشخصات فنی
مشخصات بسته بندی نوار: (4000 عدد / حلقه)
ابعاد نوار (واحد: میلیمتر) (سرب سرب Min.60mm بدون LED)
برچسب بسته بندی: (به عنوان مثال)
شرکت :
اختراعات :